4.73亿元资金今日流出公用事业股
沪指4月30日下跌0.26%,申(shēn)万所(suǒ)属行业中,今日上涨的有8个,涨幅(fú)居前的行业为家用电器、煤(méi)炭,涨(zhǎng)幅分别为2.50%、0.88%。公(gōng)用事业行业位居今日涨(zhǎng)幅榜第三。跌幅(fú)居前的行业(yè)为建筑装(zhuāng)饰、电力设备,跌(diē)幅分别为2.17%、2.02%。
资(zī)金面上看,两市主力(lì)资金全天净流(liú)出397.79亿元,主力资(zī)金净流入的行业仅有1个,家用电器行业净流入资金1.73亿元。
主力(lì)资金净(jìng)流出的(de)行业有30个,汽车行(xíng)业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金59.06亿元,其次是电子行业,净流出资金为48.78亿元,净流出(chū)资金(jīn)较多的还(hái)有电力设备、非银(yín)金融、机械设备等行业。
公用事业(yè)行业今 日上涨0.50%,全天主力资金净流出4.73亿元,该行业所(suǒ)属的个股共127只,今日上(shàng)涨的有62只,涨停的有1只;下跌的有59只,跌停(tíng)的有1只。以资金流向数(shù)据(jù)进行统计,该行业(yè)资金净流(liú)入(rù)的个股有41只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居首的是(shì)国电电(diàn)力(lì),今日净流入(rù)资金1.00亿元,紧(jǐn)随其后的是京运通、华能水电,净流入(rù)资金分别为(wèi)2621.64万元、1944.94万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出(chū)超3000万元(yuán)的有5只,净(jìng)流出资金居前的有三峡能源、华(huá)电(diàn)国际、内蒙华电 ,净(jìng)流出资金分别为7904.49万元、6129.72万元、5050.99万元。(数据(jù)宝)
公用事业行(xíng)业(yè)资 金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(lǜ)(%) | 主力资(zī)金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
4.73亿元资金今日流出公用事业股600795 | 国电电力 | 3.01 | 0.93 | 10040.53 |
601908 | 京运通 | -7.43 | 2.69 | 2621.64 |
600025 | 华能水电 | 0.84 | 0.19 | 1944.94 |
600900 | 长江电力 | 1.22 | 0.37 | 1586.72 |
605090 | 九丰能源 | 1.15 | 1.95 | 1367.12 |
600011 | 华能国际 | 1.52 | 0.76 | 1152.31 |
600452 | 涪陵电力 | 1.79 | 1.62 | 1144.66 |
000899 | 赣(gàn)能股份(fèn) | 2.04 | 7.95 | 1134.69 |
600886 | 国投电力 | 5.11 | 0.55 | 1130.91 |
000027 | 深圳能(néng)源 | 0.42 | 0.57 | 1066.69 |
000690 | 宝新能源 | -0.88 | 2.79 | 1042.98 |
601222 | 林洋(yáng)能源 | -1.34 | 1.14 | 977.83 |
601985 | 中国核电 | 1.54 | 0.67 | 871.00 |
003816 | 中国广核(hé) | 1.73 | 0.32 | 819.89 |
000155 | 4.73亿元资金今日流出公用事业股>川(chuān)能动力(lì) | 1.93 | 3.82 | 676.67 |
002893 | 京能热力 | 2.52 | 5.51 | 664.58 |
600803 | 新奥股(gǔ)份 | 1.23 | 0.46 | 662.58 |
600396 | *ST金山 | 4.23 | 1.58 | 546.64 |
600726 | 华电能源 | 2.78 | 2.46 | 409.56 |
600483 | 福能股份 | 1.22 | 0.74 | 394.09 |
公(gōng)用事业行业资金流出榜
代码 | 简(jiǎn)称 | 今日涨(zhǎng)跌幅(fú)(%) | 今日换手(shǒu)率(%) | 主力资金流量(liàng)(万元) |
---|---|---|---|---|
600905 | 三峡能源 | -3.10 | 1.44 | -7904.49 |
600027 | 华电国(guó)际 | 1.05 | 1.19 | -6129.72 |
600863 | 内蒙华电 | 0.00 | 1.94 | -5050.99 |
600023 | 浙能电(diàn)力 | 0.65 | 0.82 | -3803.18 |
000040 | 东旭蓝天 | -9.74 | 7.37 | -3745.16 |
000591 | 太阳能 | -1.15 | 0.86 | -2901.11 |
000539 | 粤电力(lì)A | -1.48 | 1.39 | -2786.32 |
601991 | 大唐发电 | 0.00 | 0.83 | -2698.19 |
601619 | 嘉泽新能 | -2.82 | 1.45 | -2356.67 |
600821 | 金开新能 | 0.84 | 0.93 | -2237.29 |
600681 | 百川能源(yuán) | -3.32 | 1.26 | -2213.73 |
600021 | 上(shàng)海电力 | -0.33 | 1.20 | -2171.58 |
002015 | 协鑫能科 | -2.47 | 0.99 | -2064.94 |
000531 | 穗恒运A | -4.11 | 1.90 | -2048.90 |
000543 | 皖能电力 | -1.54 | 2.38 | -1927.91 |
002608 | 江苏国(guó)信 | 1.10 | 0.54 | -1830.50 |
601778 | 晶(jīng)科科技 | -5.68 | 2.56 | -1632.67 |
000600 | 建投能(néng)源 | -2.80 | 2.67 | -1488.14 |
001896 | 豫能控股 | -1.15 | 2.16 | -1472.64 |
000966 | 长源(yuán)电力 | 0.21 | 1.08 | -1396.14 |
未经允许不得转载:书铭产品 4.73亿元资金今日流出公用事业股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了