书铭产品书铭产品

今日盘中突破年线个 股

今日盘中突破年线个 股

   证券时报•数(shù)据宝(bǎo)统计,截(jié)至今日上午10:29,上(shàng)证综指3118.63点,收于年线之(zhī)上,涨跌幅为(wèi)0.18%,A股总成交额为5131.71亿元。到目前为止(zhǐ),今日有65只(zhǐ)A股价格突破了年线(xiàn),其中乖离率较大的个股有微创光电、中(zhōng)海达、泰(tài)德股份等(děng),乖离率分(fēn)别(bié)为11.22%、9.14%、8.89%;河 钢股份、同(tóng)和药业、明泰铝业等个股乖离率较小,刚刚站上(shàng)年(nián)线。

4月30日(rì)突破年线个股乖离(lí)率排名(míng)

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖(guāi)离 率(%)
430198微创光电 16.87 9.33 6.11 6.79 11.22
300177中海达(dá) 20.07 11.19 6.58 7.18 9.14
831278泰德股(gǔ)份 9.09 2.38 3.86 4.20 8.89
300381溢多(duō)利 20.00 6.21 6.94 7.50 8.05
603739蔚蓝生物 9.99 0.89 12.87 13.87 7.79
603161科华控股(gǔ) 7.38 8.22 15.34 16.45 7.24
300135宝(bǎo)利国际 6.21 15.87 3.07 3.25 5.89
000977浪潮信息 5.40 5.15 38.61 40.57 5.08
603299苏盐井神 6.17 3.07 9.05 9.46 4.56
603507振江股(gǔ)份 4.97 4.90 27.84 28.93 3.93
600789鲁抗医药 6.01 5.54 6.63 6.88 3.71
300194福安(ān)药业 5.25 3.94 4.07 4.21 3.50
300320海(hǎi)达股份(fèn)今日盘中突破年线个股="center"> 4.46 2.98 7.26 7.49 3.18
002735王子新材(cái) 3.98 10.71 12.43 12.81 3.08
300505川金诺 4.72 12.37 15.31 15.76 2.96
301055张小泉 6.34 3.31 13.70 14.09 2.87
300482万孚生物 4.50 1.54 27.10 27.86 2.79
300233金城医药(yào) 5.94 3.33 17.71 18.20 2.78
430478峆一药业 4.33 6.61 18.55 19.05 2.72
600125铁(tiě)龙物流 2.67 1.76 6.00 6.15 2.53
002920德(dé)赛(sài)西威 4.10 0.57 124.97 128.10 2.50
603928兴业股份 9.98 2.86 11.62 11.90 2.41
002440闰土股份 3.58 0.90 6.51 6.66 2.37
300009安科生 物 2.31 0.86 9.97 10.20 2.35
873167新赣江 6.00 7.12 10.70 10.95 2.35
600979广安爱众 2.38 2.72 3.37 3.44 2.12
603535嘉诚国际 2.68 0.68 16.52 16.84 1.92
603681永冠(guān)新(xīn)材 6.20 2.79 13.96 14.21 1.82
600505西昌电力 2.01 1.61 7.99 8.13 1.78
002557洽洽食品 5.08 1.52 36.66 37.25 1.60
   证券时报•数据(jù)宝统计,截至今日(rì)上午收盘,上证综(zōng)指3109.26点,收于年线之上,涨跌(diē)幅为-0.12%,A股总成交额为6970.53亿元。到目前为止,今日(rì)有57只A股价(jià)格(gé)突破了年线(xiàn),其(qí)中乖离率较大的个股有微(wēi)创光(guāng)电、王子新(xīn)材、泰德股份等(děng),乖离率分别为9.59%、9.01%、8.37%;宏盛股 份、通源(yuán)石 油、安孚科(kē)技等个股乖离率(lǜ)较小,刚(gāng)刚(gāng)站上(shàng)年线。

4月30日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券(quàn)简称(chēng)今日涨跌幅(fú)
(%)
今(jīn)日换手率
(%)
年线(元)最(zuì)新价(元)乖离率(%)
430198微(wēi)创光(guāng)电(diàn) 15.15 11.02 6.10 6.69 9.59
002735王子新材 9.98 18.25 12.43 13.55 9.01
831278泰德股份 8.57 2.84 3.86 4.18 8.37
300381溢多利 20.00 9.84 6.94 7.50 8.05
603739蔚蓝生物 9.99 0.97 12.87 13.87 7.79
603161科华控股 7.90 9.34 15.34 16.53 7.76
600789鲁抗医药 7.86 8.68 6.63 7.00 5.51
300177中海达 15.89 19.53 6.58 6.93 5.36
603299苏盐井神 6.17 3.55 9.05 9.46 4.56
301055张小(xiǎo)泉 8.00 5.05 13.70 14.31 4.47
000977浪潮信息 4.57 6.08 38.61 40.25 4.26
300233金城医药 7.45 4.35 17.71 18.46 4.24
300320海达股份 4.60 3.51 7.26 7.50 3.32
300482万孚生物(wù) 5.03 2.22 27.10 28.00 3.30
603707健友股份 5.22 0.63 13.31 13.71 3.02
603507振(zhèn)江股份 4.03 5.85 27.84 28.67 3.00
300135宝利国际 3.27 17.49 3.07 3.16 2.97
300194福安药业 4.25 5.00 4.07 4.17 2.52
603928兴业股份 9.98 2.98 11.62 11.90 2.41
300199翰宇药业 3.35 5.15 12.34 12.64 2.40
300009安科生(shēng)物 2.11 1.27 9.97 10.18 2.15
600979广(guǎng)安爱众 2.38 3.29 3.37 3.44 2.12
600125铁龙物(wù)流 2.17 2.47 6.00 6.12 2.03
002557洽洽食品 5.47 1.83 36.66 37.39 1.98
430478峆一(yī)药(yào)业 3.50 7.93 18.54 18.90 1.92
300497富祥药(yào)业 9.20 4.04 10.72 10.92 1.83
603089正裕工业 2.94 1.76 9.65 9.81 1.69
603681永冠新材 5.98 3.54 13.96 14.18 1.61
603726朗(lǎng)迪(dí)集团 10.04 5.29 13.16 13.37 1.59
873167新(xīn)赣江 5.13 8.35 10.70 10.86 1.51
   证券(quàn)时报•数据宝统(tǒng)计,截至今日上(shàng)午10:29,上证综指2823.64点,收于年(nián)线之下(xià),涨跌幅为(wèi)-0.65%,A股总成(chéng)交额为3577.40亿元。到目前为止,今日有24只A股价格突破(pò)了年线,其中乖离率较(jiào)大的个(gè)股有爱司凯、华锋股份、保变电气(qì)等,乖离(lí)率(lǜ)分别(bié)为11.65%、8.39%、7.46%;中谷物流(liú)、华菱线缆、德众汽车等个股乖(guāi)离率较小,刚(gāng)刚站上年线。

9月2日(rì)突破年线个股乖离率排名

证(zhèng)券(quàn)代码证券简称(chēng)今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(xiàn)(元(yuán))最新(xīn)价(jià)(元)乖离率(%)
300521爱(ài)司凯 13.13 11.24 11.73 13.10 11.65
002806华锋股份 9.98 18.55 10.27 11.13 8.39
600550保变电气 9.91 0.32 4.54 4.88 7.46
000159国(guó)际实业 6.60 1.93 5.91 6.30 6.57
300932三友联众 3.54 4.36 10.18 10.53 3.49
600375*ST汉马 4.84 1.30 5.27 5.42 2.94
600217中再资(zī)环 5.77 1.22 4.45 4.58 2.86
600694大商股份 3.29 1.25 15.63 16.02 2.52
300272开(kāi)能健康 3.41 9.38 5.35 5.46 1.96
301110青(qīng)木科技 2.27 1.34 28.80 29.32 1.80
601311骆驼股(gǔ)份 4.85 1.96 7.66 7.79 1.71
002179中航光电 1.49 0.24 36.88 37.44 1.51
000685中山公(gōng)用 2.93 0.79 7.27 7.37 1.32
600141兴发集团(tuán) 1.75 0.77 18.92 19.16 1.24
000883湖北能源 3.61 0.41 4.82 4.88 1.18
002426胜利精密 2.05 11.29 1.97 1.99 1.14
603698航天工程 1.30 0.74 13.13 13.27 1.09
605218伟时电子(zi) 9.98 3.98 18.38 18.52 0.73
002661克明食品 3.32 1.42 8.68 8.72 0.48
002819东方中科 6.63 10.70 24.67 24.78 0.46
603260合盛硅业 1.89 0.13 50.60 50.78 0.37
838030德众汽车 3.41 6.08 3.63 3.64 0.28
001208华菱线缆 1.58 2.97 8.34 8.35 0.11
603565中谷物流 1.20 0.13 8.42 8.42 0.00

未经允许不得转载:书铭产品 今日盘中突破年线个股

评论

5+2=