交通运输行业资金流出榜:大秦铁路、中远海控等净流出资金居前
沪指4月29日上涨0.79%,申万所属行业中,今日上(shàng)涨的有27个,涨幅居前(qián)的行(xíng)业(yè)为(wèi)房地产、电(diàn)力设备,涨幅分别为6.48%、3.96%。跌幅居前的行业为石油石化、交通运输,跌(diē)幅(fú交通运输行业资金流出榜:大秦铁路、中远海控等净流出资金居前)分别为0.88%、0.45%。交(jiāo)通运输行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看(kàn),两市主力资金全天净流出(chū)42.99亿元,今日有15个(gè)行业主力资金净流(liú)入,房地产行业主力资金净 流入规模居首,该行业今日上涨6.48%,全天净流入(rù)资金23.99亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为(wèi)3.96%,净流入(rù)资金为(wèi)19.57亿元。
主(zhǔ)力资金净流出的行业有16个,非(fēi)银金(jīn)融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金 17.02亿元,其次是电子行业,净流出资金为16.84亿元,净流出资(zī)金较多的还有有色金属、汽车、通信等行业。
交通运输行业今日下跌0.45%,全天主(zhǔ)力资金净流出4.92亿元,该行业所属(shǔ)的个股(gǔ)共125只,今日上涨的有68只;下跌的(de)有47只。以资(zī)金流(liú)向数据进行(xíng)统计,该行业资金净流入的个股有55只,其中,净流入资(zī)金超千万元(yuán)的有12只,净流入资(zī)金居首的是中信海直,今日净流入资金2.85亿元,紧随其后的是招商公(gōng)路、建(jiàn)发股份,净流入(rù)资金分别为6582.64万元、5090.65万元。交通运输行业(yè)资金净流出个股(gǔ)中,资金净流出超3000万元的有9只,净流出资金居前的有大(dà)秦铁路、中远海控、招商(shāng)南油,净流出资金分别为2.14亿元、1.56亿元、8855.36万元。(数据宝)
交通运输行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日(rì)涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000099 | 中信海直 | 9.61 | 31.98 | 28528.96 |
001965 | 招商公路 | -4.71 | 1.21 | 6582.64 |
600153 | 建(jiàn)发股(gǔ)份 | 3.10 | 2.34 | 5090.65 |
601021 | 春秋航空 | -4.09 | 1.39 | 3861.43 |
600119 | 长江投资 | 7.72 | 6.74 | 2445.96 |
600057 | 厦(shà)门象屿 | -0.58 | 1.00 | 2073.68 |
000548 | 湖南投(tóu)资 | 2.65 | 4.46 | 1541.82 |
600106 | 重庆路桥 | 3.84 | 2.12 | 1493.59 |
600033 | 福建 高速 | 0.00 | 1.43 | 1240.61 |
601018 | 宁波港 | 0.00 | 0.17 | 1235.01 |
600798 | 宁波海运(yùn) | -1.86 | 2.39 | 1219.06 |
002682 | 龙洲股份(fèn) | 5.56 | 6.66 | 1060.82 |
601000 | 唐山港 | -2.70 | 1.30 | 818.96 |
600755 | 厦门国贸 | -0.13 | 1.28 | 802.96 |
603648 | 畅联股(gǔ)份 | 3.75 | 3.28 | 749.07 |
603713 | 密(mì)尔克(kè)卫 | 4.27 | 2.07 | 682.00 |
000828 | 东莞(guǎn)控股(gǔ) | -0.78 | 1.94 | 606.32 |
600269 | 赣粤高速 | -2.14 | 1.30 | 597.82 |
600190 | 锦州港 | 2.98 | 1.39 | 577.16 |
600704 | 物 产(chǎn)中(zhōng)大 | 1.95 | 0.99 | 541.12 |
交通运(yùn)输(shū)行业资金流出(chū)榜
代码(mǎ) | 简称 | 今日涨跌(diē)幅(%) | 今日换手(shǒu)率(%) | 主力(lì)资金 流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601006 | 大秦铁(tiě)路 | -5.51 | 2.42 | -21392.89 |
601919 | 中(zhōng)远海控 | 0.00 | 1.17 | -15565.81 |
601975 | 招商南油(yóu) | -2.62 | 2.93 | -8855.36 |
601816 | 京沪高铁 | -1.35 | 交通运输行业资金流出榜:大秦铁路、中远海控等净流出资金居前ign="center"> 0.37 | -8112.07 |
600009 | 上海机(jī)场 | 0.35 | 0.95 | -4562.91 |
601111 | 中国国航 | -2.63 | 1.63 | -4495.96 |
603885 | 吉(jí)祥航空 | -2.71 | 1.48 | -4249.29 |
601156 | 东(dōng)航物流 | -1.07 | 2.40 | -3898.48 |
002352 | 顺丰控股 | 0.22 | 0.56 | -3545.70 |
600115 | 中国东航 | -1.06 | 0.61 | -2944.15 |
600428 | 中远海特 | -0.32 | 1.77 | -2694.20 |
000089 | 深圳(zhèn)机场 | -1.13 | 2.16 | -2660.27 |
600233 | 圆通速递 | 2.08 | 0.54 | -2371.39 |
600350 | 山东高速 | -3.36 | 0.49 | -1955.41 |
002468 | 申通快递 | -0.87 | 2.02 | -1828.58 |
601872 | 招商轮船 | -3.50 | 0.94 | -1716.98 |
601598 | 中国外运(yùn) | -1.26 | 0.67 | -1645.71 |
600029 | 南(nán)方航空 | -1.05 | 0.45 | -1573.71 |
600004 | 白云(yún)机(jī)场 | -0.47 | 1.55 | -1518.16 |
600221 | 海航控股 | 0.00 | 0.52 | -1507.65 |
注:本(běn)文系新闻(wén)报道,不构成投资建(jiàn)议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:书铭产品 交通运输行业资金流出榜:大秦铁路、中远海控等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了