N富特开盘上涨227.93%
N富特今日 上(shàng)市,开盘价45.91元,上涨(zhǎng)227.93%。
公司主要从事车载充电机、车载DC/DC变(biàn)换器(qì)、车载电源集成(chéng)产品(pǐn)等车载高压电源系统,以及液冷超(chāo)充桩电源模块、智能直流充电桩电源模块等非车载高压(yā)电源系统的研发、生产和销售(shòu)业务。
证 券(quàn)时(shí)报•数据宝统计显示,公司本次发(fā)行(xíng)总量为2775.36万股(gǔ),其中,网上发行量为(wèi)1137.90万股,发行价格为14.00元/股,发行市盈率16.82倍,行业平(píng)均市 盈率19.29倍,网(wǎng)上发行有效申(shēn)购户数为776.55万户,网上发行最终中签率为0.0273527726%。公司首发募(mù)集资金3.89亿元,募集资金主要投(tóu)向(xiàng)新能源汽车核(hé)心零部件智能化生产制造项目、补充流动资金、研发中(zhōng)心建设项(xiàng)目等。(数(shù)据(jù)宝)
近期上(shàng)市新(xīn)股首日表现
代(dài)码 | 简(jiǎn)称(chēng) | 上市日期(qī) | 发(fā)行价(元) | 发行市(shì)盈率(倍(bèi)) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301607 | N富特(tè) | 2024.09.04 | 14.00 | 16.82 | 227.93 | 汽车 |
688710 | C益诺思 | 2024.09.03 | 19.06 | 15.40 | 60.28 | 医药生物 |
001277 | C速达股(gǔ) | 2024.09.03 | 32.00 | 15.05 | 56.91 | 机械设备 |
920008 | 成电光信 | 2024.08.29 | 10.00 | 14.82 | 130.10 | 国防军工 |
301586 | 佳力奇(qí) | 2024.08.28 | 18.09 | 19.15 | 231.73 | 国防军(jūn)工 |
603207 | 小方制(zhì)药 | 2024.08.26 | 12.47 | 10.02 | 140.58 | 医药生物 |
920118 | 太湖远(yuǎn)大 | 2024.08.22 | 17.00 | 11.80 | 35.29 | 电力设(shè)备(bèi) |
301571 | 国科天成 | N富特开盘上涨227.93% align="center">2024.08.21 | 11.14 | 15.76 | 277.02 | 国防军(jūn)工 |
301611 | 珂玛科(kē)技 | 2024.08.16 | 8.00 | 44.90 | 341.63 | 电子 |
603310 | 巍华新材 | 2024.08.14 | 17.39 | 12.26 | 33.99 | 基础化(huà)工(gōng) |
688721 | 龙图光(guāng)罩(zhào) | 2024.08.06 | 18.50 | 30.20 | 121.62 | 电子 |
301608 | 博实(shí)结 | 2024.08.01 | 44.50 | 23.98 | 99.73 | 计算机 |
603391 | 力聚热能 | 2024.07.31 | 40.00 | 15.56 | 55.00 | 机械设备 |
301606 | 绿联科技(jì) | 2024.07.26 | 21.21 | 24.00 | 88.59 | 电子 |
301552 | 科力装备 | 2024.07.22 | 30.00 | 15.08 | 134.07 | 汽车 |
301603 | 乔锋智(zhì)能 | 2024.07.10 | 26.50 | 19.96 | 122.19 | 机械设备 |
603285 | 键邦股份 | 2024.07.05 | 18.65 | 16.43 | 111.26 | 基础化工 |
603350 | 安乃达 | 2024.07.03 | 20.56 | 18.02 | 94.84 | 电力设备 |
301580 | 爱迪特 | 2024.06.26 | 44.95 | 25.49 | 122.45 | 医药生物 |
603381 | 永臻股(gǔ)份 | 2024.06.26 | 23.35 | 15.06 | 50.58 | 电力设备 |
N富(fù)特今日上市,开(kāi)盘价45.91元,上涨227.93%。
公司主要(yào)从事车载充电机、车载DC/DC变换器、车载电源集成产品等(děng)车(chē)载高压电源(yuán)系统,以及液冷超充桩电源模块、智能直(zhí)流充电桩电源模(mó)块等(děng)非车载高压(yā)电源系统(tǒng)的研发(fā)、生产和(hé)销售业务。
证(zhèng)券时报•数据宝(bǎo)统计显示,公 司本次发行总量为2775.36万股,其中(zhōng),网上发行量为1137.90万 股(gǔ),发行价格为14.00元/股 ,发行市盈率16.82倍,行业平均市盈率19.29倍,网 上发行有效申购(gòu)户数为776.55万户,网上发行最终中签率(lǜ)为(wèi)0.0273527726%。公司首发募集(jí)资金3.89亿(yì)元,募集资金主要投向新能(néng)源汽车核(hé)心零部(bù)件智(zhì)能化生产制造(zào)项(xiàng)目、补充流动资金、研发中心建设项目等(děng)。(数据宝(bǎo))
近期上市新股(gǔ)首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行(xíng)市盈率(倍) | 首日(rì)开(kāi)盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301607 | N富(fù)特(tè) | 2024.09.04 | 14.00 | 16.82 | 227.93 | 汽车 |
688710 | C益诺思 | 2024.09.03 | 19.06 | 15.40 | 60.28 | 医药生物 |
001277 | C速达股 | 2024.09.03 | 32.00 | 15.05 | 56.91 | 机械设备 |
920008 | 成电光信 | 2024.08.29 | 10.00 | 14.82 | 130.10 | 国防军工 |
301586 | 佳力 奇(qí) | 2024.08.28 | 18.09 | 19.15 | 231.73 | 国防军工 |
603207 | 小方制药 | 2N富特开盘上涨227.93%024.08.26 | 12.47 | 10.02 | 140.58 | 医(yī)药生物 |
920118 | 太(tài)湖远大 | 2024.08.22 | 17.00 | 11.80 | 35.29 | 电力设备 |
301571 | 国科天成 | 2024.08.21 | 11.14 | 15.76 | 277.02 | 国(guó)N富特开盘上涨227.93%防军工 |
301611 | 珂玛科(kē)技 | 2024.08.16 | 8.00 | 44.90 | 341.63 | 电子 |
603310 | 巍华新材 | 2024.08.14 | 17.39 | 12.26 | 33.99 | 基础化工 |
688721 | 龙图光(guāng)罩 | 2024.08.06 | 18.50 | 30.20 | 121.62 | 电(diàn)子(zi) |
301608 | 博实(shí)结 | 2024.08.01 | 44.50 | 23.98 | 99.73 | 计算机 |
603391 | 力聚热能 | 2024.07.31 | 40.00 | 15.56 | 55.00 | 机械设备 |
301606 | 绿联科技 | 2024.07.26 | 21.21 | 24.00 | 88.59 | 电(diàn)子 |
301552 | 科力(lì)装备 | 2024.07.22 | 30.00 | 15.08 | 134.07 | 汽车 |
301603 | 乔锋智能 | 2024.07.10 | 26.50 | 19.96 | 122.19 | 机械设备 |
603285 | 键邦股份(fèn) | 2024.07.05 | 18.65 | 16.43 | 111.26 | 基础化工 |
603350 | 安乃达 | 2024.07.03 | 20.56 | 18.02 | 94.84 | 电力设备(bèi) |
301580 | 爱迪特(tè) | 2024.06.26 | 44.95 | 25.49 | 122.45 | 医(yī)药生物 |
603381 | 永臻股份 | 2024.06.26 | 23.35 | 15.06 | 50.58 | 电力设备 |
未经允许不得转载:书铭产品 N富特开盘上涨227.93%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了