场内ETF资金动态:上一交易日证券先锋ETF上涨
2024年08月 26日A股三大指数小幅高开,截至午间收盘上证指数下跌0.07%,报2852.34点,深证成指上涨0.34%,报8209.73点,创业板指上涨0.13%,报1548.86点。
根据巨灵(líng)财经统计的(de)数据显示,2024年08月23日场内(nèi)ETF基金中证(zhèng)券先锋(516980)领涨,涨幅为4.08%,排名靠前的家(jiā)电龙(lóng)头(159730)、家电基金(jīn)(560880)、建材ETF (516750),涨幅分别(bié)为2.73%、2.54%、2.49%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基(jī)金规模(亿) | 最新(xīn)流通份额(亿) | 收盘价 |
516980 | 证券先锋 | 4.08 | 0.25 | 0.3102 | 0.82 |
159730 | 家电龙头(tóu) | 2.73 | 0.45 | 0.5157 | 0.87 |
560880 | 家电(diàn)基金 | 2.54 | 5.39 | 4.9523 | 1.09 |
516750 | 建材ETF | 2.49 | 0.55 | 1.0267 | 0.54 |
561120 | 家(jiā)电ETF | 2.43 | 1.04 | 1.1216 | 0.93 |
159743 | 湖北ETF | 2.33 | 1.10 | 1.6694 | 0.66 |
159851 | 金科ETF | 2.11 | 2.94 | 4.0495 | 0.73 |
159852 | 软(ruǎn)件ETF | 2.11 | 9.95 | 20.5562 | 0.48 |
515230 | 软件ETF | 2.07 | 7.45 | 15.0869 | 0.49 |
562930 | 软件30 | 2.06 | 0.25 | 0.5044 | 0.50 |
512070 | 证券保(bǎo)险 | 1.93 | 53.69 | 92.2548 | 0.58 |
561010 | 软件(jiàn)开发 | 1.91 | 0.36 | 0.5636 | 0.64 |
159745 | 建材ETF | 1.89 | 5.86 | 12.1169 | 0.48 |
516100 | 科技金(jīn)融 | 1.89 | 0.47 | 0.7876 | 0.59 |
159996 | 家电ETF | 1.84 | 15.46 | 14.6655 | 1.05 |
下跌方(fāng)面,2024年08月(yuè)23日跌幅最大的是创新药HK(159570),跌幅达到(dào)2.86%。排名靠前的HK创新药(159567)、HK创新药(513120)、恒生生物(513280),跌幅分别为2.38%、2.35%、2.03%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最(zuì)新基金规模(亿(yì)) | 最新流(liú)通份额(亿) | 收盘价 |
159570 | 创新药HK | -2.86 | 2.46 | 3.0160 | 0.82 |
159567 | HK创新药 | -2.38 | 1.54 | 1.8736 | 0.82 |
513120 | HK创新药 | -2.35 | 53.21 | 85.4164 | 0.62 |
513280 | 恒生生物 | -2.03 | 1.65 | 2.8411 | 0.58 |
513060 | 恒生医疗 | -2.03 | 106.02 | 313.6789 | 0.34 |
159615 | 生科ETF | -1.98 | 2.91 | 4.9005 | 0.59 |
159892 | 恒(héng)生生物 | -1.91 | 28.93 | 70.3827 | 0.41 |
159718 | 港股医药 | -1.90 | 1.75 | 3.3883 | 0.52 |
513700 | 香港医药 | -1.89 | 6.03 | 16.5785 | 0.36 |
159776 | 医药港股 | -1.83 | 1.10 | 1.5797 | 0.70 |
159557 | 港股医疗 | -1.82 | 1.35 | 1.5689 | 0.86 |
513200 | 港(gǎng)股医药 | -1.79 | 14.23 | 23.6328 | 0.60 |
159506 | 恒生医疗 | -1.79 | 4.08 | 5.7354 | 0.71 |
159303 | HS医疗 | -1.78 | 0.87 | 0.9299 | 0.94 |
510560 | 国寿500 | -1.70 | 1.36 | 1.3032 | 1.04 |
从成交量(liàng)上来看,2024年(nián)08月23日成交量最(zuì)大 的是恒生互联(513330),成交(jiāo)量为4559.60万份。排名靠前的恒指科技(513180)、科创50 (588000)、恒生科技(513130),成交(jiāo)量分别为2356.88万份、2195.19万份、2045.80万(wàn)份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申(shēn)购金额(万) | 涨(zhǎng)跌幅(%) | 收盘价 |
513330 | 恒生互联 | 4559.60 | 0.07 | -1.45 | 0.34 |
513180 | 恒指科技 | 2356.88 | 0.00 | -0.85 | 0.47 |
588000 | 科创50 | 2195.19 | 0.39 | 0.14 | 0.72 |
513130 | 恒生科技 | 2045.80 | -0.69 | -0.64 | 0.46 |
513060 | 恒生医疗 | 1561.86 | 0.00 | -2.03 | 0.34 |
513120 | HK创新药 | 1484.10 | -0.01 | -2.35 | 0.62 |
588080 | 科创板50 | 1459.03 | 7.69 | 0.00 | 0.70 |
159915 | 创业板 | 1209.73 | 7.31 | 0.07 | 1.52 |
512170 | 医疗ETF | 1143.99 | 0.74 | -0.72 | 0.27 |
159941 | 纳指ETF | 1116.84 | 0.10 | -1.00 | 1.09 |
512480 | 半导体 | 966.89 | -0.09 | -0.60 | 0.66 |
513050 | 中概互联(lián) | 905.17 | 0.10 | 0.10 | 1.04 |
510300 | 300ETF | 820.34 | 16.73 | 0.41 | 3.39 |
512010 | 医药(yào)ETF | 717.33 | 0.01 | -0.31 | 0.32 |
512880 | 证券ETF | 700.76 | -0.97 | 0.89 | 0.80 |
从成交金额上来看,2024年08月23日成交额最大(dà)的是300ETF (510300),交易金额(é)27.81亿元。排(pái)名靠前的创业(yè)板(159915)、科创(chuàng)50 (588000)、恒生互联(513330),成交(jiāo)额(é)分(fēn)别为18.36亿元、15.70亿元、15.51亿元。
基金代(dài)码 | 基金简称(chēng) | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨(zhǎng)跌 幅(%) | 收盘价 |
510300 | 300ETF | 27.81 | 16.73 | 0.41 | 3.39 |
159915 | 创业板 | 18.36 | 7.31 | 0.07 | 1.52 |
588000 | 科创50 | 15.70 | 0.39 | 0.14 | 0.72 |
513330 | 恒生互联 | 15.51 | 0.07 | -1.45 | 0.34 |
510050 | 50ETF | 12.80 | 5.77 | 0.62 | 2.45 |
159941 | 纳指(zhǐ)ETF | 12.15 | 0.10 | -1.00 | 1.09 |
513180 | 恒指(zhǐ)科技 | 11.03 | 0.00 | -0.85 | 0.47 |
159509 | 纳指科技 | 10.47 | 0.02 | -0.82 | 1.58 |
588080 | 科创板50 | 10.25 | 7.69 | 0.00 | 0.70 |
513130 | 恒生科技 | 9.46 | -0.69 | -0.64 | 0.46 |
513050 | 中概互联 | 9.41 | 0.10 | 0.10 | 1.04 |
513120 | HK创新药 | 9.33 | -0.01 | -2.35 | 0.62 |
512100 | 1000ETF | 8.71 | 4.79 | 0.05 | 1.83 |
513100 | 纳指ETF | 8.10 | 0.03 | -0.95 | 1.46 |
510500 | 500ETF | 7.30 | 3.24 | 0.02 | 4.61 |
细分到(dào)资金(jīn)流动情况上来看,2024年08月(yuè)23日净申(shēn)购金额最大的(de)为300ETF (510300),当日净申购金额为16.73亿元。排名靠前的(de)科创(chuàng)板50(588080)、创(chuàng)业板(159915)、50ETF (510050),申购金额为7.69亿(yì)元、7.31亿元、5.77亿元。
基金代码 | 基金(jīn)简称(chēng) | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(fú)(%) | 收盘价 | 流通份(fèn)额(亿) |
510300 | 300ETF | 16.73 | 0.41 | 3.39 | 813.43 |
588080 | 科创(chuàng)板50 | 7.69 | 0.00 | 0.70 | 562.49 |
159915 | 创业板 | 7.31 | 0.07 | 1.52 | 370.75 |
510050 | 50ETF | 5.77 | 0.62 | 2.45 | 533.53 |
512100 | 1000ETF | 4.79 | 0.05 | 1.83 | 188.81 |
510310 | HS300ETF | 4.65 | 0.42 | 1.66 | 1117.82 |
510500 | 500ETF | 3.24 | 0.02 | 4.61 | 180.67 |
510330 | 华夏300 | 3.09 | 0.43 | 3.47 | 365.18 |
159919 | 沪深300 | 3.05 | 0.37 | 3.53 | 353.51 |
159925 | 南方(fāng)300 | 2.55 | 0.36 | 3.33 | 11.58 |
159845 | 中证1000 | 2.45 | 0.00 | 1.83 | 104.86 |
562000 | 100ETF基 | 1.91 | 0.50 | 0.81 | 18.98 |
560010 | 1000基金 | 1.59 | 0.05 | 1.83 | 85.09 |
159629 | 1000ETF | 1.32 | 0.05 | 1.83 | 38.97 |
159869 | 游戏(xì)ETF | 0.83 | -0.55 | 0.72 | 78.85 |
资金流出方面,2024年08月23日净赎(shú)回(huí)金额最(zuì)多(duō)的是(shì)证券ETF (512880),赎回(huí)金(jīn)额0.97亿元(yuán)。排名靠前的(de)创业板HX(159957)、恒生科技(513130)、基建ETF (516950),赎回金额分别(bié)为0.91亿元、0.69亿元、0.49亿元。
基金代码(mǎ) | 基金 简称 | 净赎回金额(亿(yì)) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流 通份额(é)(亿) |
512880 | 证券ETF | 0.97 | 0.89 | 0.80 | 345.62 |
159957 | 创业板HX | 0.91 | 0.00 | 1.00 | 18.23 |
513130 | 恒(héng)生科技 | 0.69 | -0.64 | 0.46 | 307.02 |
516950 | 基(jī)建ETF | 0.49 | 0.63 | 0.96 | 4.86 |
159952 | 创 业ETF | 0.46 | 0.00 | 0.93 | 61.91 |
159908 | 创业板BS | 0.39 | 0.07 | 1.43 | 11.02 |
159908 | 创业板BS | 0.39 | 0.07 | 1.43 | 11.02 |
159908 | 创业板BS | 0.39 | 0.07 | 1.43 | 11.02 |
159908 | 创业(yè)板BS | 0.39 | 0.07 | 1.43 | 11.02 |
159908 | 创业板BS | 0.39 | 0.07 | 1.43 | 11.02 |
159908 | 创业板BS | 0.39 | 0.07 | 1.43 | 11.02 |
159908 | 创业板BS | 0.39 | 0.07 | 1.43 | 11.02 |
159908 | 创业(yè)板BS | 0.39 | 0.07 | 1.43 | 11.02 |
159587 | 粮食(shí)50 | 0.39 | 0.62 | 0.97 | 0.57 |
512000 | 券商ETF | 0.36 | 0.79 | 0.76 | 247.30 |
未经允许不得转载:书铭产品 场内ETF资金动态:上一交易日证券先锋ETF上涨
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了