书铭产品书铭产品

【盘中播报】42只个股突破半年线

【盘中播报】42只个股突破半年线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综(zōng)指(zhǐ)3022.80点(diǎn),收(shōu)于半年线之(zhī)上,涨跌(diē)幅-0.72%,A股总成交额为6210.09亿元。到目前为(wèi)止,今日有42只(zhǐ)A股(gǔ)价格突(tū)破了半年(nián)线,其中乖离率较大的个股有观 想科技、四创电(diàn)子、龙溪(xī)股(gǔ)份等,乖离率分别为6.93%、6.25%、5.77%;贵州茅台、木林(lín)森、南天信息等个股乖离率较小,刚刚(gāng)站上(shàng)半年线(xiàn)。

4月23日(rì)突破半年线(xiàn)个股乖离率排名

证(zhèng)券代码 证券 简称 今日涨跌幅
(%)
今日换(huàn)手率
(%)
半年线(元) 最新价(jià)(元) 乖离率(%)
301213 观想科技 11.28 32.20 36.08 38.58 6.93
600990 四创电子 10.02 5.85 18.09 19.22 6.25
600592 龙溪股份 6.08 7.28 10.39 10.99 5.77
300321 同大股份 5.73 1.43 17.52 18.45 5.33
603838 四通股份 5.98 7.34【盘中播报】42只个股突破半年线td> 6.25 6.56 4.91
301368 丰(fēng)立智能 20.01 12.70 41.82 43.73 4.56
600866 星湖 科技 10.11 0.81 4.60 4.79 4.18
603087 甘李药业 9.99 3.41 46.07 47.99 4.17
300836 佰奥智能 8.27 11.97 24.89 25.78 3.58
300192 科德教育 6.26 6.86 9.86 10.18 3.29
603488 展鹏科技 10.02 0.57 9.27 9.55 3.03
301012 扬电科技 14.64 15.32 18.78 19.34 2.97
301199 迈赫股份 20.01 8.78 23.31 23.99 2.92
300489 光智科技 11.91 2.72 18.09 18.60 2.84
000430 张家界 3.15 10.38 6.37 6.54 2.75
300542 新晨科技 9.28 10.61 12.05 12.37 2.67
003028 振(zhèn)邦智能 4.56 2.76 38.93 39.90 2.49
603153 上 海建科 2.93 5.80 18.53 18.97 2.38
002540 亚太科技 3.19 2.94 6.00 6.14 2.29
002999 天禾股份 9.98 8.05 6.79 6.94 2.15
300453 三鑫医疗 1.81 0.98 7.22 7.32 1.42
603786 科博达 2.16 0.93 66.00 66.70 1.06
300629 新劲刚 3.04 7.74 19.47 19.67 1.03
300758 七彩(cǎi)化学 2.55 5.35 9.18 9.26 0.88
600114 东睦股(gǔ)份 3.28 1.40 13.72 13.84 0.86
300350 华鹏飞 4.30 7.45 5.05 5.09 0.72
600872 中(zhōng)炬高新 2.44 1.54 27.56 27.72 0.58
603291 联合(hé)水(shuǐ)务 1.01 2.33 13.89 13.97 0.57
600518 ST康美 1.58 0.43 1.92 1.93 0.55
300498 温氏股 份 0.79 0.38 19.11 19.19 0.43

未经允许不得转载:书铭产品 【盘中播报】42只个股突破半年线

评论

5+2=