解密主力 资金出逃 股 连续5日净流出379股
证券时(shí)报•数据宝统计,截至4月24日(rì)收盘,沪深两(liǎng)市(shì)共379只个股连(lián)续5日或5日以上主(zhǔ)力资金净流出(chū)。从(cóng)净流出持(chí)续时间来看(kàn),*ST太安连续26日主力资(zī)金净流出,排名第一;*ST美盛连续(xù)23日主力资金净流出(chū),位列第二。从主力资金净流出总规模来看,特变电工主力资金(jīn)净流出金额最(zuì)大(dà),连续13天累计(jì)净流(解密主力资金出逃股 连续5日净流出379股liú)出9.00亿元,中国船舶紧随其后,5天累计净流出7.37亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST宁科占比排名居首,该股近13日下跌48.75%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流(liú)出个股排(pái)名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累(lèi)计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600089 | 特变电工 | 13 | 9.00 | 9.79 | -11.20 |
600150 | 中国船舶 | 5 | 7.37 | 7.42 | -6.22 |
000338 | 潍柴动力 | 6 | 6.13 | 10.46 | -2.04 |
300122 | 智飞(fēi)生物 | 5 | 4.80 | 7.24 | -19.07 |
002709 | 天赐(cì)材料 | 9 | 4.71 | 5.33 | -21.02 |
600777 | 新(xīn解密主力资金出逃股 连续5日净流出379股)潮能源 | 5 | 4.69 | 12.23 | -17.45 |
300438 | 鹏辉能源 | 11 | 4.53 | 6.07 | -26.60 |
600036 | 招商银行 | 5 | 4.44 | 4.25 | 0.48 |
002129 | TCL中环 | 5 | 4.44 | 11.19 | -10.59 |
601186 | 中(zhōng)国铁建 | 12 | 4.32 | 4.21 | 0.94 |
600863 | 内蒙华电 | 6 | 4.08 | 10.17 | -8.38 |
601166 | 兴业银行 | 5 | 4.02 | 8.49 | -1.67 |
000980 | 众泰汽车 | 19 | 3.88 | 11.29 | -23.90 |
300568 | 星源材质(zhì) | 7 | 3.85 | 8.03 | -22.81 |
601136 | 首创证券 | 7 | 3.71 | 3.79 | -1.49 |
300015 | 爱尔眼科 | 5 | 3.37 | 7.43 | -4.40 |
002142 | 宁波银行 | 5 | 3.35 | 8.76 | -1.58 |
688599 | 天合光能 | 16 | 3.33 | 7.69 | -14.92 |
300551 | 古(gǔ)鳌科技 | 12 | 3.18 | 13.45 | -29.69 |
000937 | 冀中能源 | 5 | 3.10 | 12.52 | -8.01 |
300630 | 普利制(zhì)药 | 18 | 3.03 | 7.85 | -18.23 |
002128 | 电(diàn)投能源 | 12 | 3.02 | 7.01 | 5.08 |
300079 | 数码视讯 | 9 | 2.99 | 9.25 | -23.22 |
600160 | 巨化股 份(fèn) | 5 | 2.99 | 7.15 | -6.66 |
600732 | 爱旭股(gǔ)份 | 7 | 2.93 | 11.55 | -16.99 |
300116 | 保力新 | 14 | 2.82 | 14.71 | -40.32 |
601728 | 中国电信 | 5 | 2.73 | 6.89 | -3.79 |
601225 | 陕西(xī)煤业 | 5 | 2.64 | 5.39 | -6.83 |
603882 | 金域医学(xué) | 17 | 2.63 | 7.55 | -24.82 |
000538 | 云南白(bái)药 | 5 | 2.63 | 6.45 | -1.09 |
002074 | 国轩高科 | 11 | 2.51 | 5.24 | -15.23 |
600744 | 华银电力 | 10 | 2.43 | 8.16 | -20.21 |
300280 | 紫天科技(jì) | 8 | 2.40 | 7.43 | -20.28 |
600754 | 锦江(jiāng)酒店 | 8 | 2.39 | 7.26 | -6.70 |
603077 | 和邦生物 | 7 | 2.39 | 10.44 | -17.37 |
600985 | 淮北(běi)矿业 | 9 | 2.19 | 4.72 | -4.77 |
600971 | 恒源(yuán)煤电 | 15 | 2.15 | 5.74 | 11.68 |
002295 | 精(jīng)艺股份 | 6 | 2.12 | 14.43 | -24.46 |
600019 | 宝钢股份 | 5 | 2.11 | 6.90 | -1.94 |
300475 | 香农芯创 | 5 | 2.01 | 7.06 | -6.91 |
300601 | 康(kāng)泰生物 | 10 | 1.97 | 10.35 | -8.96 |
603659 | 璞泰来(lái) | 11 | 1.91 | 4.70 | -18.80 |
002607 | 中公教育 | 5 | 1.88 | 10.31 | -4.60 |
000751 | 锌业股份 | 12 | 1.83 | 5.75 | -15.99 |
688063 | 派能科技 | 9 | 1.80 | 9.76 | -16.51 |
601598 | 中国外(wài)运 | 9 | 1.75 | 6.14 | 0.96 |
000157 | 中(zhōng)联重科 | 5 | 1.74 | 5.97 | -8.13 |
600785 | 新华百货 | 6 | 1.74 | 10.88 | 16.13 |
603501 | 韦尔股份 | 5 | 1.67 | 4.15 | -6.36 |
002668 | 奥马电器 | 5 | 1.66 | 4.67 | -3.19 |
601567 | 三(sān)星医疗 | 9 | 1.64 | 3.86 | 5.33 |
301539 | 宏鑫科技(jì) | 7 | 1.63 | 4.71 | -27.99 |
300894 | 火(huǒ)星人 | 6 | 1.57 | 4.59 | -7.54 |
603379 | 三美股份 | 7 | 1.50 | 6.39 | -9.56 |
002340 | 格林(lín)美 | 5 | 1.49 | 4.98 | -5.70 |
603556 | 海兴(xīng)电力 | 6 | 1.49 | 4.97 | 1.18 |
600331 | 宏达股份 | 7 | 1.48 | 8.59 | -3.75 |
300374 | 中(zhōng)铁装(zhuāng)配 | 6 | 1.47 | 3.55 | -11.90 |
300316 | 晶盛(shèng)机电 | 5 | 1.46 | 8.15 | -8.26 |
600875 | 东方(fāng)电气 | 5 | 1.44 | 4.66 | -1.88 |
000719 | 中原(yuán)传媒(méi) | 7 | 1.34 | 4.88 | -13.26 |
600166 | 福田汽车 | 5 | 1.31 | 11.50 | -4.71 |
600499 | 科达制造 | 8 | 1.23 | 9.82 | -7.41 |
002270 | 华明装备 | 6 | 1.19 | 5.63 | -5.07 |
603615 | 茶花股份 | 9 | 1.18 | 12.80 | -26.31 |
601611 | 中国核(hé)建 | 5 | 1.18 | 6.01 | -1.53 |
002468 | 申通快递 | 10 | 1.18 | 11.61 | 0.60 |
600050 | 中国联通 | 5 | 1.15 | 2.27 | -1.87 |
601100 | 恒立液压 | 5 | 1.14 | 5.95 | -5.70 |
002433 | *ST太安 | 26 | 1.14 | 24.40 | -67.21 |
002728 | 特一药业(yè) | 6 | 1.14 | 5.60 | -11.50 |
600804 | ST鹏博士 | 10 | 1.11 | 22.51 | 解密主力资金出逃股 连续5日净流出379股 align="right">-38.69 |
600998 | 九(jiǔ)州通 | 8 | 1.09 | 7.01 | 2.24 |
000683 | 远兴能源 | 10 | 1.09 | 2.31 | 7.43 |
600820 | 隧道股份 | 5 | 1.07 | 7.02 | -1.17 |
000581 | 威孚高科 | 5 | 1.06 | 6.10 | -4.05 |
002033 | 丽江股(gǔ)份 | 5 | 1.05 | 5.13 | -4.21 |
000598 | 兴蓉环境 | 8 | 1.04 | 4.76 | 5.88 |
600221 | 海航控股 | 15 | 1.03 | 7.03 | -2.14 |
603129 | 春风动力 | 5 | 0.98 | 7.17 | 0.01 |
000895 | 双汇发展 | 7 | 0.93 | 3.53 | 1.86 |
000027 | 深圳能源 | 5 | 0.92 | 6.99 | -5.76 |
000776 | 广发证券 | 5 | 0.91 | 7.40 | -0.62 |
601099 | 太平洋 | 5 | 0.91 | 6.35 | -1.31 |
002936 | 郑州(zhōu)银行 | 11 | 0.90 | 7.61 | -3.08 |
000400 | 许继电气 | 5 | 0.90 | 4.25 | -1.15 |
301508 | 中机认检 | 5 | 0.90 | 3.14 | -2.76 |
301333 | 诺思格 | 8 | 0.89 | 8.30 | -24.84 |
001219 | 青岛食品 | 15 | 0.89 | 6.16 | 0.90 |
300783 | 三只松(sōng)鼠 | 6 | 0.88 | 3.88 | 8.49 |
600582 | 天地科技 | 5 | 0.87 | 6.35 | -1.42 |
603988 | 中电电机 | 5 | 0.87 | 5.85 | -13.54 |
688116 | 天奈科技 | 5 | 0.87 | 5.48 | -8.55 |
300856 | 科(kē)思股份 | 8 | 0.86 | 5.61 | -7.02 |
000301 | 东方盛虹 | 13 | 0.86 | 4.54 | -3.24 |
000428 | 华天酒店(diàn) | 9 | 0.85 | 4.52 | -19.95 |
600462 | ST九有 | 19 | 0.84 | 25.78 | -52.59 |
603666 | 亿嘉和 | 19 | 0.84 | 4.98 | -16.93 |
000498 | 山东(dōng)路桥 | 6 | 0.81 | 8.90 | -3.60 |
301187 | 欧圣电气 | 6 | 0.78 | 7.24 | 0.98 |
未经允许不得转载:书铭产品 解密主力资金出逃股 连续5日净流出379股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了