普莱柯2023年度拟派1.38亿元红包
4月25日普莱柯(kē)发布2023年度分配预案,拟10派4元(含税),预计派现金额合计为(wèi)1.38亿元。派现额占净利润比例为79.24%,这是公司上市以来,累计第(dì)10次(cì)派现(xiàn)。
公司上市以来历次(cì)分配方案一(yī)览
日期 | 分配(pèi)方案 | 派现金额合(hé)计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派4元(含税) | 1.38 | 1.56 |
2023.06.30 | 10派3元(含税) | 1.04 | 1.05 |
2022.12.31 | 10派3.5元(yuán)(含税) | 1.21 | 1.30 |
2021.12.31 | 10派2元(含(hán)税) | 0.63 | 0.94 |
2020.12.31 | 10派5元(含税) | 1.57 | 2.14 |
2019.12.31 | 10派2元(含税) | 0.63 | 1.18 |
2018.12.31 | 10派3元(含税) | 0.96 | 1.93 |
2017.12.31 | 10派2元(含税) | 0.65 | 0.81 |
2016.12.31 | 10派2元(含(hán)税) | 0.65 | 0.66 |
2015.12.31 | 10转增10派3元(含税) | 0.48 | 0.58 |
证(zhèng)券时报(bào)•数据宝统计显示,公司(sī)今日公布了2023年报,共(gòng)实现营业收入12.53亿元,同比增长(zhǎng)1.84%,实现净利润1.75亿元,同比增长3.99%,基本(běn)每股收益 为0.5元,加权平(píng)均净资产收益率为6.31%。
资金面上看,该股(gǔ)今日主力资金净流入30.43万元,近5日主力资金净流入395.25万元。
两(liǎng)融数据显示,该股最(zuì)新融资余额为1.51亿元,近5日减少310.68万元,降幅为2.02%。北向(xiàng)资金动态显示,沪股通(tōng)最新(xīn)持有91.18万股,近5日持(chí)股量增加17.06万股,增长23.02%。
按申万行业统计,普莱柯所(suǒ)属的农林牧渔行业共有42家公司公布了2023年度分配方案,派现(xiàn)金额最(zuì)多的是海大(dà)集团,派(pài)现金额为8.28亿(yì)元,其次是北大(dà)荒(huāng)、金龙鱼,派现金额分别为7.82亿元、6.02亿元。(数据宝)
2023年度农林牧渔行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(zhuǎn)(股) | 每10股派现(xiàn)(元) | 派现(xiàn)金额(万元) | 派(pài)现占净(jìng) 利润比例(%) | 股息(xī)率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002311 | 海大集团(tuán) | 0.00 | 5 | 82848.52 | 30.22 | 0.97 |
600598 | 北大荒 | 0.00 | 4.4 | 78217.92 | 73.53 | 3.23 |
300999 | 金龙鱼 | 0.00 | 1.11 | 60179.67 | 21.13 | 0.28 |
601952 | 苏垦农发 | 0.00 | 3 | 41340.00 | 50.65 | 2.54 |
002299 | 圣农发展 | 0.00 | 3 | 37078.42 | 55.82 | 1.41 |
600251 | 冠农股份 | 0.00 | 4.6 | 35741.70 | 50.02 | 5.03 |
000019 | 深粮控(kòng)股 | 0.00 | 2 | 23050.71 | 66.27 | 2.59 |
002458 | 普莱柯2023年度拟派1.38亿元红包gn="center">益生股份(fèn) | 0.00 | 2 | 22128.26 | 40.92 | 1.51 |
688526 | 科前生物 | 0.00 | 4.3 | 19981.53 | 50.47 | 1.78 |
300119 | 瑞普生物(wù) | 0.00 | 4 | 18503.46 | 40.85 | 2.06 |
002556 | 辉隆股(gǔ)份(fèn) | 0.00 | 2 | 18382.73 | 240.18 | 2.61 |
603566 | 普(pǔ)莱柯 | 0.00 | 4 | 13828.13 | 79.24 | 1.56 |
002746 | 仙坛股份 | 0.00 | 1.5 | 12908.08 | 57.14 | 1.78 |
600195 | 中牧股份 | 0.00 | 1.19 | 12151.66 | 30.15 | 0.92 |
002772 | 众兴菌业 | 0.00 | 3 | 11797.24 | 73.93 | 3.13 |
603231 | 索宝蛋白 | 0.00 | 5 | 9572.96 | 63.67 | 1.91 | <普莱柯2023年度拟派1.38亿元红包/tr>
300087 | 荃银高科 | 0.00 | 1 | 9473.32 | 34.59 | 0.79 |
605198 | 安德利 | 0.00 | 2.2 | 7678.00 | 30.05 | 1.10 |
002891 | 中(zhōng)宠股 份(fèn) | 0.00 | 2.4 | 6951.61 | 29.81 | 1.00 |
301498 | 乖宝宠物 | 0.00 | 1.7 | 6800.76 | 15.86 | 0.36 |
300138 | 晨(chén)光生物 | 0.00 | 1.3 | 6663.82 | 13.89 | 0.79 |
603182 | 嘉(jiā)华股份 | 0.00 | 4 | 6582.00 | 59.76 | 2.39 |
600371 | 万向德(dé)农 | 0.00 | 2 | 5851.56 | 89.62 | 1.58 |
001338 | 永顺泰 | 0.00 | 1.05 | 5268.17 | 30.35 | 0.58 |
000505 | 京粮控股 | 0.00 | 0.71 | 5161.35 | 50.43 | 0.90 |
600097 | 开创国际 | 0.00 | 1.9 | 4577.79 | 30.86 | 1.84 |
300871 | 回盛生 物 | 0.00 | 2.7 | 4458.61 | 265.70 | 1.54 |
002481 | 双塔食品 | 0.00 | 0.3 | 3701.09 | 39.69 | 0.59 |
831087 | 秋乐种业 | 0.00 | 2 | 3304.00 | 41.60 | 2.33 |
002041 | 登海种业 | 0.00 | 0.36 | 3168.00 | 12.39 | 0.22 |
002286 | 保龄宝 | 0.00 | 0.8 | 2966.16 | 54.96 | 0.94 |
300021 | 大禹节水 | 0.00 | 0.3 | 2573.40 | 51.33 | 0.60 |
300970 | 华绿生(shēng)物 | 0.00 | 2 | 2310.84 | 76.14 | 0.94 |
839371 | 欧福(fú)蛋(dàn)业 | 0.00 | 1 | 2054.46 | 47.60 | 2.07 |
003030 | 祖名股份(fèn) | 0.00 | 1.5 | 1854.83 | 45.84 | 0.61 |
600467 | 好当(dāng)家 | 0.00 | 0.102 | 1490.21 | 30.14 | 0.40 |
830964 | 润农节水 | 0.00 | 0.5 | 1306.04 | 39.24 | 1.29 |
600883 | 博闻科(kē)技 | 0.00 | 0.5 | 1180.44 | 12.28 | 0.63 |
837403 | 康农种业 | 3.00 | 2 | 1091.88 | 20.52 | 1.29 |
600108 | 亚盛集团(tuán) | 0.00 | 0.055 | 1070.80 | 10.25 | 0.18 |
832419 | 路斯股(gǔ)份 | 0.00 | 0.7 | 723.42 | 10.58 | 0.80 |
832023 | 田野股份 | 0.00 | 0.11 | 355.51 | 10.65 | 0.31 |
未经允许不得转载:书铭产品 普莱柯2023年度拟派1.38亿元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了