428股融资余额增幅超5%
4月29日沪指(zhǐ)上涨0.79%,市(shì)场两融余额为15267.50亿元,较前(qián)一(yī)交易日 增加57.94亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月29日,沪市两融余额8127.97亿元,较前一交易日增加34.52亿(yì)元;深市两融余额(é)7127.70亿(yì)元,较前一交易(yì)日增加(jiā)23.21亿元;北交所两融余额11.82亿元,较前一交易(yì)日(rì)增加0.21亿元;深沪北两融余额合计15267.50亿元(yuán),较前一交易日增加57.94亿(yì)元。
分行(xíng)业看,申万所属(shǔ)行业中,融资余额增加的行业有24个,增加金额最多(duō)的行业(yè)是(shì)汽车,融资余额增加12.16亿元;其(qí)次是计算(suàn)机、非银金融行业(yè),融资(zī)余额分别增加9.74亿(yì)元、7.02亿元。
具体到(dào)个股来看,融资余额出现增长的股票有1854只(zhǐ),占(zhàn)比51.66%,其中,428股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最(zuì)大的是(shì)汉维科(kē)技(jì),该(gāi)股最新(xīn)融资余(yú)额5.18万元,较前一交易日增幅达355.41%;股价表现上,该股当日上涨1.72%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有(yǒu)方大新材、海达尔,融资余额增幅(fú)分别为109.84%、95.10%。
融资余额(é)增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨1.93%,涨幅居前的(de)有德众汽车、方大新材、天和(hé)防务,涨幅分别为26.61%、17.20%、10.20%。跌幅居前的有奥泰生物、新(xīn)宝股份、皖仪(yí)科技(jì),跌幅分别为9.44%、9.03%、7.39%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新(xīn)融(róng)资 余(yú)额(万元) | 较(jiào)前一个 交(jiāo)易日(rì) 增(zēng)减(%) | 当日(rì) 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
836957 | 汉维科技 | 5.18 | 355.41 | 1.72 | 基础化(huà)工 |
838163 | 方大(dà)新材 | 21.23 | 109.84 | 17.20 | 轻工(gōng)制造 |
836699 | 海(hǎi)达尔 | 175.58 | 95.10 | -3.97 | 家用(yòng)电(diàn)器 |
872925 | 锦(jǐn)好医疗 | 121.10 | 94.23 | -2.34 | 医药生(shēng)物 |
873679 | 前进科技 | 201.67 | 87.21 | 2.66 | 机(jī)械设备 |
873132 | 泰(tài)鹏智能 | 119.29 | 72.61 | 2.86 | 轻工制造 |
688639 | 华恒生物(wù) | 2914.87 | 60.56 | 8.98 | 化工 |
688600 | 皖仪科 技 | 7318.44 | 58.18 | -7.39 | 机(jī)械设备 |
300397 | 天和防务 | 26193.73 | 48.81 | 10.20 | 国防军工 |
600012 | 皖通高速 | 3372.09 | 48.53 | -6.05 | 交通运输 |
002705 | 新宝股份 | 12436.86 | 41.99 | -9.03 | 家用电器(qì) |
000555 | 神州信息 | 48457.81 | 41.77 | 10.04 | 计算机 |
837023 | 芭薇(wēi)股份 | 15.02 | 38.67 | 0.37 | 美容护理 |
001965 | 招商公(gōng)路 | 13466.53 | 36.83 | -4.71 | 交通运输 |
838030 | 德众汽车 | 211.31 | 36.66 | 26.61 | 汽车 |
836395 | 朗(lǎng)鸿科(kē)技 | 121.19 | 35.66 | -0.83 | 机械设备(bèi) |
831641 | 格利尔 | 87.80 | 34.17 | -1.13 | 家用(yòng)电器 |
688606 | 奥(ào)泰生物 | 4310.51 | 33.22 | -9.44 | 医药生(shēng)物 |
873305 | 九菱科技 | 31.56 | 27.39 | -3.17 | 机械设备 |
832522 | 纳科诺尔 | 1248.79 | 26.85 | 6.06 | 电力设备(bèi) |
与杠杆(gān)资金大幅加仓股相(xiāng)比,有1719股(gǔ)融资余额(é)出现下降,其(qí)中,融资余额降幅超过5%的有234只。康农种(zhǒng)业融(róng)资余(yú)额降幅最大,最新融资余(yú)额111.10万元(yuán),与前一个交易日相比,融(róng)资(zī)余(yú)额下降了47.30%;融资余额降幅较大的个股还有华信永(yǒng)道(dào)、新泉股份等,融资余额分别下降了31.48%、31.45%。
融 资余(yú)额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一(yī)个 交易日 增减(%) | 当(dāng)日 涨(zhǎng)跌幅 (%) | 所属行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
837403 | 康农种业 | 111.10 | -47.30 | 1.99 | 农林牧渔 |
837592 | 华信永道 | 207.31 | -31.48 | 5.39 | 计算机 |
603179 | 新泉股份 | 7906.56 | -31.45 | 6.36 | 汽车 |
87163428股融资余额增幅超5%4 | 新威(wēi)凌(líng) | 64.85 | -28.59 | -8.53 | 有色金属(shǔ) |
601869 | 长飞(fēi)光纤(xiān) | 15606.33 | -27.06 | 1.42 | 通信(xìn) |
830896 | 旺(wàng)成科技 | 28.38 | -25.51 | 2.39 | 汽车 |
301228 | 实朴检测 | 2923.55 | -23.80 | 5.08 | 社会服(fú)务 |
603730 | 岱美股份 | 2569.18 | -23.69 | -0.17 | 汽(qì)车 |
002165 | 红(hóng)宝丽 | 8554.54 | -22.64 | 2.57 | 基础化工 |
301358 | 湖南裕能 | 22976.42 | -22.39 | 8.63 | 电力设备 |
605305 | 中际联合 | 3910.46 | -21.35 | 8.08 | 机械设备 |
872931 | 无锡鼎邦 | 29.84 | -21.30 | 0.25 | 机(jī)械设备 |
834765 | 美之(zhī)高 | 12.07 | -20.44 | 5.15 | 轻工制造 |
301285 | 鸿日达 | 10253.14 | -19.96 | -0.45 | 电子 |
688766 | 普(pǔ)冉(rǎn)股(gǔ)份(fèn) | 13646.30 | -19.24 | 9.18 | 电(diàn)子 |
873665 | 科强股份 | 46.64 | -18.91 | 3.61 | 基础化工 |
836826 | 盖世食品(pǐn) | 174.69 | -18.81 | 2.34 | 食品饮料 |
601001 | 晋控(kòng)煤(méi)业 | 23533.27 | -17.26 | 3.15 | 煤炭 |
688125 | 安达智能 | 3490.42 | -16.31 | 2.11 | 机械(xiè)设备 |
301061 | 匠心家居 | 2119.87 | -16.22 | 5.26 | 轻工制造 |
未经允许不得转载:书铭产品 428股融资余额增幅超5%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了