16个行业获融资净买入,食品饮料行业净买入金额最多
截至9月2日,市场最新融资余额为13828.80亿元(yuán),较上个交易日环比增加14.44亿(yì)元(yuán),分行业统计(jì),申万所(suǒ)属一级行业(yè)有16个行(xíng)业融资余额增加,食品(pǐn)饮(yǐn)料行业融资余额增加最多,较上一日增加4.82亿元;融资(zī)余额增加居前(qián)的行业还有建筑装饰、电子、非银金融等,融资余额分别(bié)增加3.71亿元、3.31亿元、1.84亿元;融资余额减少的行业有15个,公用事业、汽车、电力设备等行业融资余额减少(shǎo)较多,分别减少4.22亿(yì)元、1.29亿元、1.26亿元(yuán)。
以幅(fú)度进行统计,建筑装饰(shì)行业融资余额增幅最高,最新融资余额(é)为280.42亿元(yuán),环比增长1.34%,其次是食品饮料、纺织服饰、社会服(fú)务行业,环比增幅分别为0.93%、0.84%、0.45%;融资余额环比降(jiàng)幅居前的行业(yè)有公用事业、煤炭、家用电器(qì)等,最(zuì)新融资余额分别(bié)有358.54亿(yì)元、153.55亿(yì)元、168.50亿(yì)元,分别下降(jiàng)1.16%、0.73%、0.73%。(数据宝)
9月2日各行(xíng)业融资(zī)余额环比变动
代码 | 最(zuì)新融资 余额(亿元) | 较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
---|---|---|---|
食品饮(yǐn)料 | 524.81 | 4.82 | 0.93 |
建筑(zhù)装饰 | 280.42 | 3.71 | 1.34 |
电子 | 1276.89 | 3.31 | 0.26 |
非银金融 | 1202.07 | 1.84 | 0.15 |
有色(sè)金属 | 612.29 | 1.32 | 0.22 |
国防军工(gōng) | 462.89 | 1.31 | 0.28 |
传媒 | 338.10 | 0.99 | 0.29 |
医药生物 | 1068.56 | 0.99 | 0.09 |
计算 机(jī) | 893.25 | 0.57 | 0.06 |
纺织服饰 | 49.95 | 0.42 | 0.84 |
房地产 | 272.58 | 0.40 | 0.15 |
社会服务 | 73.98 | 0.33 | 0.45 |
通信(xìn) | 352.89 | 0.30 | 0.08 | 16个行业获融资净买入,食品饮料行业净买入金额最多>
钢铁 | 131.28 | 0.25 | 0.19 |
轻工(gōng)制造(zào) | 100.23 | 0.02 | 0.02 |
美容护理 | 47.93 | 0.01 | 0.03 |
综合 | 25.77 | -0.08 | -0.31 |
环保 | 98.93 | -0.18 | -0.18 |
商贸零售 | 168.37 | -0.32 | -0.19 |
建筑材料 | 108.00 | -0.41 | -0.38 |
农(nóng)林牧渔 | 214.04 | -0.48 | -0.22 |
机械设备 | 564.76 | -0.51 | -0.09 |
交通运输(shū) | 302.75 | -0.71 | -0.23 |
石(shí)油石化 | 243.97 | -0.75 | -0.31 |
银行(xíng) | 522.86 | -0.76 | -0.15 |
基础化工 | 596.78 | -1.01 | -0.17 |
煤(méi)炭 | 153.55 | -1.14 | -0.73 |
家用(yòng)电(diàn)器 | 168.50 | -1.24 | -0.73 |
电力设备 | 1020.74 | -1.26 | -0.12 |
汽车(chē) | 571.71 | -1.29 | -0.22 |
公用事(shì)业 | 358.54 | -4.22 | -1.16 |
未经允许不得转载:书铭产品 16个行业获融资净买入,食品饮料行业净买入金额最多
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了